Canada Revenue Agency |
Agence du revenu du Canada |
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statement of Real Estate Rentals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Use this form if you own and rent real estate or other property. It relates mainly to renting real estate but also covers some other types of rental property such as farmland. This form will help you determine your gross rental income, the expenses you can deduct, and your net rental income or loss for the year. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | To determine whether your rental income is from property or a business, consider the number and types of services you provide for your tenants: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | If you rent space and only provide basic services such as heating, lighting, parking, laundry facilities, you are earning an income from renting property. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | If you provide additional services such as cleaning, security and meals, you may be conducting a business. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | For more information about how to determine if your rental income comes from property or a business, see Interpretation Bulletin IT-434, Rental of Real Property by Individual, and its Special Release. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | If you are a co-owner of a property, you have to determine if a partnership exists before filling in the Identification part below. To determine if you are in a partnership, see Income Tax Folio S4-F16-C1, What is a Partnership? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | For information on how to fill out this form, see Guide T4036, Rental Income. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part 1 – Identification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your name | Your social insurance number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your address | City | Prov./Terr | Postal code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal period | Year | Month | Day | Year | Month | Day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
from | to | Was this the final year of your rental operation? | Yes | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your percentage of the partnership | Industry code | Tax shelter identification number (8 characters) | Partnership business number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name of the person or firm preparing this form | Business number/Account number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address of the person or firm preparing this form | City | Prov./Terr | Postal code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part 2 – Details of other co-owners and partners |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co-owner or partner's | Share of net | Percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name and address | income (loss) | $ | of ownership | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co-owner or partner's | Share of net | Percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name and address | income (loss) | $ | of ownership | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co-owner or partner's | Share of net | Percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
name and address | income (loss) | $ | of ownership | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In most cases, you calculate your rental income using the accrual method. If you have no amounts receivable and no expenses outstanding at the end of the year, you can use the cash method. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part 3 – Income |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List the addresses of your rental properties | Number of units | Gross rents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enter the total of your gross rents in the year you receive them (amount 1 plus amount 2 plus amount 3) . . . . . . . . . . . . | 8141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other income (for example, premiums and leases, sharecropping) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total gross rental income: Enter this amount on your income tax and benefit return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
on line 12599 (line 8141 plus line 8230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please compelte support fields for F12600 |
Please compelte support fields for F12600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T776 E (23) | (Ce formulaire est disponible en français.) | Page 1 of 5 |