快速编辑表格(手机版) | ||||||||||||||||||
![]() |
加拿大税务局 | - 加拿大税务局 | T5007 福利对帐单 |
|||||||||||||||
Year | 10 | Workers' compensation benefits | 11 | Social assistance payments or | 12 | Social insurance number | 13 | Report code | ||||||||||
provincial or territorial supplements | ||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||
年 | 劳工补偿福利 | 社会救助金或省或地区补助金 | 社会保险号码 | 报告代码 | ||||||||||||||
收件人的姓名和地址 - 受益人的姓名和地址 | ||||||||||||||||||
姓氏(正楷) - 名称(正楷) | 的名字 - PRENOM的 | 缩写 - INITIALES | 付款人的名称和地址 - 喃等住址杜付款人 | |||||||||||||||
隐私法,个人信息库号码CRA PPU 150 | ||||||||||||||||||
T5007(22) |