快速编辑表格(手机版) | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
加拿大税务局 | 从注册退休收入基金的收益表 | |||||||||||||||||||||||
7900注册退休收入基金表 | T4RIF |
||||||||||||||||||||||||
年 | 16 | Taxable amounts | Amounts deemed received by the annuitant | 22 | Other income | 24 | Excess amount | 26 | Spousal or common-law | ||||||||||||||||
18 | Deceased | 20 | Deregistration | or deductions | partner RRIF | ||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||||
死者 | 取消注册 | 其他收入 | 配偶或普通法伴侣RRIF | ||||||||||||||||||||||
年 | 应纳税金额 | 视为已收到的年金金额 | 其他收入或扣减 | 超额金额 | 伴侣RRIF | ||||||||||||||||||||
28 | Income tax deducted | 30 | 年 | 月 | 日 | 35 | Transfers on breakdown of | 37 | 人寿延期年金提前购买 | 32 | Spouse's or common-law partner's | ||||||||||||||
marriage or common-law | Annuity purchase | social insurance number * | |||||||||||||||||||||||
预扣所得税 | 年 | 月 | 白天 | 婚婚姻或同居关系破裂引起的转让 | Achat de rente viagère différée à un âge avancé |
配偶或普通法伴侣社会保险号码* | |||||||||||||||||||
收件人的姓名和地址 - 受益人的姓名和地址 | 12 | 社会保险号码* | 14 | 合同号 | |||||||||||||||||||||
姓氏 | 名字 | 缩写 | |||||||||||||||||||||||
社会保险号码* | 合同号 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 基金付款人(运营商)的名称 | ||||||||||||||||||||||||
基金付款人(运营商)的名称 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 帐号 | 36 | 完税金额 | ||||||||||||||||||||||
帐号 | 完税金额 | ||||||||||||||||||||||||
See the privacy notice on your return Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration |
*如果您的社会保险号码没有显示,该收入条的。看到后面 - 泗您的评分NUMERO D'保证社保n'est PASindiquélisez VERSO CE feuillet的。 | ||||||||||||||||||||||||
T4RIF(22) | Protected B when completed / Protégé B une fois rempli |