![]() |
Canada Revenue Agency |
加拿大税务局 | Protected B when completed | |||||||||||||||||||
农业活动声明 |
||||||||||||||||||||||
• | 这个表格用于计算你的自雇农业收入。 | |||||||||||||||||||||
• | 对于每项农业经营,完成一个的独立表格T2042。 | |||||||||||||||||||||
• | 每个填妥的表格T2042与你的收入的税收和福利纳税申报单。 | |||||||||||||||||||||
• | 如何填写此表格欲了解更多信息,请参阅指南T4002,商业和专业收入。 | |||||||||||||||||||||
第一部分 – 标识 |
||||||||||||||||||||||
你的名字 | 你的社会保险号码 | |||||||||||||||||||||
企业名称 | 商业号码 | |||||||||||||||||||||
农业地址 | 城市 | 省份或地区 | 邮政编码 | |||||||||||||||||||
会计期间 | 日期(YYYYMMDD) | 日期(YYYYMMDD) | ||||||||||||||||||||
从 | 到 | 该年是您农业的最后一年吗? | 是 | 否 | ||||||||||||||||||
主营产品或服务 | 行业代码 | |||||||||||||||||||||
(见T4002指南第2章) | ||||||||||||||||||||||
核算方法 | 避税识别号 | 合伙企业编号 | 您的百分比 | |||||||||||||||||||
现金 | 权责发生制 | 伙伴关系 | % | |||||||||||||||||||
编制本表格的个人或公司的名称和地址 | ||||||||||||||||||||||
第二部分 – 互联网业务活动 |
||||||||||||||||||||||
如果您的网页或网站产生农业收入,请填写表格的这一部分。 | ||||||||||||||||||||||
有多少互联网网页和网站为您的业务获得收入? | ||||||||||||||||||||||
提供最多五个主要网页或网站地址: | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
http:// | ||||||||||||||||||||||
从网页和网站产生的总收入的百分比。 | ||||||||||||||||||||||
(如果互联网没有收入,请输入“0”。) | % | |||||||||||||||||||||
T2042 E(22) | 版权所有 © 2014 AdvTax | 第1页(共8页) | ||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3部分-收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
小麦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
燕麦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大麦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
杂粮. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉米. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
油菜籽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚麻籽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大豆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他谷物和油籽的. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土豆. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔬菜(不包括土豆). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟草. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他作物. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
温室和苗圃. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
饲料作物种子. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
卖出的牲畜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
家禽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
绵羊和羔羊. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
家畜和动物产品收入. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳及奶油(不包括奶牛补贴),的. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸡蛋. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支付计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
奶牛补贴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
作物保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支付. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
回扣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
定制或合同工作,和机器租金. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险所得. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
赞助分红. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(请注明)*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入: 合计上述行(输入这一数额所得税和效益纳税申报单上行14099). . . . . . . . . | 9659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* You may have received assistance from COVID-related measures from the federal, provincial or territorial governments. For more information, go to canada.ca/cra-coronavirus. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2042 E (22) | 第2页 |
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||
第4部分-调整前的净收益(亏损) |
|||||||||||||||||||||||||
建筑收入(从第2页9659行). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4A | ||||||||||||||||||||||||
费用(输入部分业务只) | |||||||||||||||||||||||||
容器,细绳. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9661 | ||||||||||||||||||||||||
肥料和石灰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9662 | ||||||||||||||||||||||||
农药(除草剂,杀虫剂,杀菌剂). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9663 | ||||||||||||||||||||||||
种子和植物. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9664 | ||||||||||||||||||||||||
饲料补充剂,稻草和床上用品. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9711 | ||||||||||||||||||||||||
牲畜买. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9712 | ||||||||||||||||||||||||
兽医费,医药,养殖费. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9713 | ||||||||||||||||||||||||
机械费用 | |||||||||||||||||||||||||
维修,许可证和保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9760 | ||||||||||||||||||||||||
汽油,柴油,油. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9764 | ||||||||||||||||||||||||
建筑和栅栏维修 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9795 | ||||||||||||||||||||||||
结算,找平,排水土地. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9796 | ||||||||||||||||||||||||
作物保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9797 | ||||||||||||||||||||||||
定制或合同工作,并机械租赁. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9798 | ||||||||||||||||||||||||
电力. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9799 | ||||||||||||||||||||||||
加热燃料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9802 | ||||||||||||||||||||||||
保险程序多缴夺回. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9803 | ||||||||||||||||||||||||
保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9804 | ||||||||||||||||||||||||
利息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9805 | ||||||||||||||||||||||||
办公费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9808 | ||||||||||||||||||||||||
法律和会计费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9809 | ||||||||||||||||||||||||
房产税. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9810 | ||||||||||||||||||||||||
租金(土地,建筑物和牧场). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9811 | ||||||||||||||||||||||||
的薪金,工资和福利(包括雇主供款). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9814 | ||||||||||||||||||||||||
汽车费用(不包括CCA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9819 | ||||||||||||||||||||||||
小工具. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9820 | ||||||||||||||||||||||||
包括在前些年中的强制库存调整中. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9937 | ||||||||||||||||||||||||
包括在前些年中的可选库存调整中. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9938 | ||||||||||||||||||||||||
其他开支(指定) | |||||||||||||||||||||||||
其他总费用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9790 | ► | |||||||||||||||||||||||
费用小计 | 4B | ||||||||||||||||||||||||
资本成本免税额(CCA)。 输入区域A的金额ii减去任何个人部分和任何CCA的 | |||||||||||||||||||||||||
业务使用的家庭开支. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9936 | ||||||||||||||||||||||||
共有的农场开支: 4B金额加上行9936 | 9898 | ► | |||||||||||||||||||||||
净收入(亏损)调整前: 4A金额减去行9898. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9899 | ||||||||||||||||||||||||
包括在当前年度的可选库存调整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9941 | ||||||||||||||||||||||||
包括在当前年度的强制库存调整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9942 | ||||||||||||||||||||||||
库存调整后的净收入(损失): 9899, 9941以及9942总计。 | 4C | ||||||||||||||||||||||||
第5部分 - 净收入(亏损) |
|||||||||||||||||||||||||
金额行4C上你的份额 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5A | ||||||||||||||||||||||||
将燃料费收益返还给当年分配给您的农民税收抵免 | |||||||||||||||||||||||||
(表格 T2043 的金额 5C,将燃料收费收益返还给农民税收抵免)。 | 9951 | ||||||||||||||||||||||||
9974 | |||||||||||||||||||||||||
总额: 金额5A加上行9974 | ► | 5B | |||||||||||||||||||||||
可从您在合伙企业净收入(亏损)中的份额中扣除的其他金额(金额6F) | 9943 | ||||||||||||||||||||||||
调整后净收益(亏损): 金额5B减去行9943. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5C | ||||||||||||||||||||||||
企业自用费用(金额7P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9945 | ||||||||||||||||||||||||
您的净收益(亏损): 金额5C减去行9945(输入你的收入的税收和福利纳税申报单金额上行14100) | 9946 | ||||||||||||||||||||||||
T2042 E (22) | 第3页 |
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||
第6部分 – 其他的可抵扣金额从份额净伙伴收入(亏损) |
||||||||||||||||||||||
索赔费用,您没有包括在合伙关系的收入和费用表,并且合作伙伴没有偿还您。这些索赔不得包括在 已为合作伙伴计算的索赔中。 |
||||||||||||||||||||||
列出费用详细 | 费用金额 | |||||||||||||||||||||
6A | ||||||||||||||||||||||
6B | ||||||||||||||||||||||
6C | ||||||||||||||||||||||
6D | ||||||||||||||||||||||
6E | ||||||||||||||||||||||
从您的合伙净收入(损失)中分得的部分可扣除的其他总额:合计6A至6E | ||||||||||||||||||||||
(在第5部分的9943行输入) | 6F | |||||||||||||||||||||
第7部分 - 计算业务使用的家庭开支 |
||||||||||||||||||||||
热. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7A | |||||||||||||||||||||
电力. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7B | |||||||||||||||||||||
保险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7C | |||||||||||||||||||||
维护. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7D | |||||||||||||||||||||
按揭利息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7E | |||||||||||||||||||||
房产税. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7F | |||||||||||||||||||||
其他开支(请注明) | 7G | |||||||||||||||||||||
小计: 合计7A至7G | 7H | |||||||||||||||||||||
个人使用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7I | |||||||||||||||||||||
小计: 金额7H减去金额7I | 7J | |||||||||||||||||||||
资本成本补贴(仅限于业务部分),即A区的金额ii减去个人使用 | ||||||||||||||||||||||
或在第4部分9936行输入的任何CCA部分。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7K | |||||||||||||||||||||
金额结转从上年. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7L | |||||||||||||||||||||
小计: 合计7J至7L | 7M | |||||||||||||||||||||
净收益(亏损)调整后(金额5C)(若为负数,输入“0”). . . . . . . . . . | 7N | |||||||||||||||||||||
业务用家庭开支可结转 | ||||||||||||||||||||||
金额7M减去金额7N(如果为负,输入“0”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7O | |||||||||||||||||||||
允许申领: 金额7M或7N中的较小者(在第5部分的9945行中输入这一数额的份额)。. . . . . . . . . . . . . | 7P | |||||||||||||||||||||
第8部分 - 其他合作伙伴的详情 |
||||||||||||||||||||||
如果你必须提交合作关系的信息回报,不要填写此表。 | ||||||||||||||||||||||
合作伙伴的名称 | ||||||||||||||||||||||
地址 | 省或区 | 邮政编码 | 应占净收入(亏损) | 合伙百分比 | ||||||||||||||||||
$ | % | |||||||||||||||||||||
合作伙伴的名称 | ||||||||||||||||||||||
地址 | 省或区 | 邮政编码 | 应占净收入(亏损) | 合伙百分比 | ||||||||||||||||||
$ | % | |||||||||||||||||||||
合作伙伴的名称 | ||||||||||||||||||||||
地址 | 省或区 | 邮政编码 | 应占净收入(亏损) | 合伙百分比 | ||||||||||||||||||
$ | % | |||||||||||||||||||||
合作伙伴的名称 | ||||||||||||||||||||||
地址 | 省或区 | 邮政编码 | 应占净收入(亏损) | 合伙百分比 | ||||||||||||||||||
$ | % | |||||||||||||||||||||
第8部分 - 详细的权益 |
||||||||||||||||||||||
业务总负债. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9931 | |||||||||||||||||||||
本年度的图纸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9932 | |||||||||||||||||||||
本年出资额. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9933 | |||||||||||||||||||||
T2042 E (22) | 第8页 |
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A区 - 计算资本成本补贴(CCA)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7** | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
类 编号 |
年初未折 旧资本成本 (UCC) |
当年增加 的成本 (见下文B和 C领域) |
第3列添加 的DIEP成本 (该物业必须在 当年可用) 注1 |
当年处置收益 (见下文D区 和E区) |
DIEP的处 置收益 (从第5栏输 入与第4栏的 DIEP相关的金额) |
添加和处理 后的UCC (第2列加 上第3列减 去第5列) |
DIEP的UCC(第4列减去第6列) 注2 |
DIEP的即时 支出金额 注3 |
立即支出 后剩余添 加的成本 (第3列减第3列 加第8列减 去第9列) |
|||||||||||||||||||||||
当年直接费用索赔总额:第9栏总计 | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
第10列中剩 余添加的成本, 即AIIP或ZEV 注4 |
立即支出后 剩余的UCC(第7 列减去第9列) |
可用于减少添加 AIIP和ZEV的处置 收益(第5栏减去 第10栏加上 第11栏)。如果为 负数,请输入“0” 注5 |
当年增加的AIIP 和ZEV(第11列 减去第13列)乘以 相关因子的UCC调整。 如果为负数,请输入“0” 注释 6 |
根据半年规则调 整本年度增加。 1/2乘以(第10列 加第6列减去 第11列减去 第5列)。 如果为负数, 请输入“0” |
CCA的基本 金额(第12栏 加上第14栏减去 第15栏) |
CCA 比率% |
当年的CCA (第16栏乘以 第17栏或更低 的金额,加上 第9栏) |
年底的UCC (第7栏减去 第18栏) |
||||||||||||||||||||||||
本年度CCA索赔总额: 第18栏总计(在第4部分的行9936输入金额, | ii | |||||||||||||||||||||||||||||||
金额ii减去任何个人部分和任何用于商业用途的家庭费用的CCA***) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 如果您在第7栏中的金额为负数,则将其添加到收入中,作为第3部分行9600的重新获取。 如果该类别中没有剩余财产并且该栏中的金额为正数,则从收入中扣除该金额作为终 端第4部分行9790的损失。除非是DIEP,否则收回和终端损失不适用于10.1类财产。如需更 多信息,请阅读指南T4002的第3章。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
*** | 有关“计算企业使用家庭费用”的CCA信息,请参阅指南T4002第4章中的“特殊情况”。 为了帮助您计算CCA,请参阅区域B至H中的计算图表。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
注1至6见下一页。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T2042 E (22) | 第5页 |
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||
Note 1: | 第4、6、8和9栏仅适用于指定的直接费用性财产(DIEP)(有关定义,请参见联邦所得税条 例第1104(3.1)条)。DIEP是您在2021年12月31日之后获得的财产,并在当年可供使用。 有关详细信息,请参阅指南T4002。 |
|||||||||||||||||||
Note 2: | 您在第8栏中输入的金额不得超过第7栏中的金额。如果第7栏中的金额为负数,请输入“0”。 | |||||||||||||||||||
Note 3: | 即时费用适用于第8栏中包含的DIEP。纳税年度的即时费用总额(第9栏总计)仅限于以下两者中的较小者: | |||||||||||||||||||
• | 立即支出限额,等于以下其中一项,以适用者为准: | |||||||||||||||||||
- | 150万元,如果您在纳税年度与任何其他EPOP没有关联 | |||||||||||||||||||
- | G区的金额iv,如果您在纳税年度与一个或多个EPOPs相关联 | |||||||||||||||||||
- | 无,如果您与一个或多个EPOPs相关联,并且没有以规定的形式向部长提交为一个或多 个相关EPOPs分配百分比的协议 |
|||||||||||||||||||
- | 部长根据条例第1104(3.4)款分配的任何金额 | |||||||||||||||||||
• | 第8栏中DIEP的UCC | |||||||||||||||||||
• | 从收入来源赚取的收入金额(如果有)是在纳税年度使用相关DIEP的企业(在任何CCA扣除之前) | |||||||||||||||||||
有关详细信息,请参阅指南T4002。 | ||||||||||||||||||||
Note 4: | 第11、13和14栏仅适用于加速投资激励物业(AIIP)(定义见联邦所得税条例第1104(4)条)、 零排放车辆(ZEV)、零排放乘用车(ZEPV)以及当年可使用的其他符合条件的零排放汽车设备 和车辆。在此图表中,ZEV代表ZEV、ZEPV和其他符合条件的零排放汽车设备和车辆。AIIP是 您在2018年11月20日之后获得并在2028年之前可以使用的财产(ZEV除外)。ZEV是您在2019年 3月18日之后获得的属于第54类或第55类的机动车辆,并成为2028年之前可以使用,或2020 年3月1日之后获得的第56类中符合条件的零排放汽车设备和车辆,并且在2028年之前可以 使用。有关更多信息,请参阅指南T4002。 |
|||||||||||||||||||
Note 5: | 已包含在第54类中且受59,000元资本成本限制的ZEPV的处置收益将根据等于59,000元资本成 本限制的因子作为车辆实际成本的比例进行调整。对于2019年7月29日之后的处置,您必 须针对您可能已收到或偿还的与车辆有关的任何政府援助付款或偿还调整车辆的实际 成本。2021年4月18日之后购买的乘用车的处置收益,已包括在10.1类中且受34,000元资本成 本限制的约束,将根据等于资本成本限制34,000元的比例进行调整车辆的实际成本。10.1 类乘用车未指定立即收费处理的,不适用本特别规定。有关处置收益的更多信息,请 阅读指南T4002中的“第10.1类(30%)”和“第54类(30%)”。 |
|||||||||||||||||||
Note 6: | 2024年之前可供使用的房产的相关系数为21/3(43.1、54和56类)、11/2(55类)、1(43.2和 53类)、0(12,13类,14类和15类)和1/2用于剩余的AIIP。 |
|||||||||||||||||||
有关AIIP的更多信息,请参阅指南T4002或访问canada.ca/taxes-accelerated-investment-income。 | ||||||||||||||||||||
第十七部分物业(1972年以前收购) | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
收购 年份 |
物业 种类 |
处置月份 | 成本 (业务部) |
率(%) | 今年CCA | 总CCA这 往年 |
||||||||||||||
在第4部分的第9936行输入金额ii和iii的总和。第XVII部分属性的总CCA:第6列的总和 | ► | iii | ||||||||||||||||||
B区 - 当年新增设备 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
类代码 | 财产 | 总成本 | 个人部分(如适用) | 商用部分 (第3列减去第4列) |
||||||||||||||||
当年新增设备总额 (第5栏的总计) | 9925 | |||||||||||||||||||
C区 - 详细的建设和租赁利率在今年增加 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
类 编号 |
物业详情 | 总成本 | 的个人 部分(如适用) |
出租部分 (第3栏减去第4栏) |
||||||||||||||||
当年新增建筑总额(总计第5列) | 9927 | |||||||||||||||||||
T2042 E (22) | 第6页 | |||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||
D区 - 设备及其他财产的处置,在今年的详情 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
类 编号 |
物业详情 | 处置 收益(不应该被更多的资本成本比 ) |
的个人 部分(如适用) |
出租部分 (第3栏减去第4栏) |
||||||||||||||||
