快速编辑表格(手机版) | ||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||||||||
第四步 – 应纳税所得额 | ||||||||||||||||||||||||
输入上一页行54的金额 | 55 | |||||||||||||||||||||||
加拿大军人和警员抵扣 | ||||||||||||||||||||||||
(所有T4收入条的框43) | 24400 | 56 | ||||||||||||||||||||||
安全选项扣减(T4收入条的第39和41框,或参见表格T1212) | 24900 | + | 57 | |||||||||||||||||||||
其他款项扣除(从第27行申请金额,除非它包括 | ||||||||||||||||||||||||
第26行的金额。如果是,请参阅指南中的第250行。) | 25000 | + | 58 | |||||||||||||||||||||
有限责任合伙公司其他年度的亏损 | 25100 | + | 59 | |||||||||||||||||||||
其他年度的非资本损失 | 25200 | + | 60 | |||||||||||||||||||||
其他年度的净资本亏损 | 25300 | + | 61 | |||||||||||||||||||||
资本收益扣除(完成表格T657) | 25400 | + | 62 | |||||||||||||||||||||
北方居民扣减(完成表格T2222) | 25500 | + | 63 | |||||||||||||||||||||
附加减除(详细说明): | 25600 | + | 64 | |||||||||||||||||||||
合计行56至行64 | 25700 | = | ► | – | 65 | |||||||||||||||||||
行55减去行65(如果为负,输入“0”) | 应纳税所得额 | 26000 | = | 66 | ||||||||||||||||||||
第5步 –联邦税 | ||||||||||||||||||||||||
A部分 - 联邦税的应课税收入 | ||||||||||||||||||||||||
使用第 26000 行中的金额填写下面的相应列。 | ||||||||||||||||||||||||
行26000是多 | 行26000是多 | 行26000是多 | ||||||||||||||||||||||
行26000是 | 比$50,197 | 比$100,392 | 比$155,625 | 行26000是多 | ||||||||||||||||||||
$50,197或更少 | 不超过 | 不超过 | 不超过 | 超过$221,708 | ||||||||||||||||||||
来自行26000的金额 | 67 | |||||||||||||||||||||||
行67减去行68 | – | – | – | – | – | 68 | ||||||||||||||||||
(不能为负数) | = | = | = | = | = | 69 | ||||||||||||||||||
Line 69 multiplied by the | x 15% | x 20.5% | x 26% | x 29% | x 33% | 70 | ||||||||||||||||||
行70乘以行69. | = | = | = | = | = | 71 | ||||||||||||||||||
合计行71,72 | + | + | + | + | + | 72 | ||||||||||||||||||
应税收入的 | ||||||||||||||||||||||||
联邦税 | = | = | = | = | = | 73 | ||||||||||||||||||
在此报表第7页的第116行输入此金额 | ||||||||||||||||||||||||
B部分 - 联邦非退还税收抵免 | ||||||||||||||||||||||||
个人基本金额: 如果第23600行的金额为155,625元或更少,请输入14,398元。 如果第23600行的金额为221,708元或更多,请输入12,719元。 |
||||||||||||||||||||||||
否则,使用联邦工作表计算要输入的金额。 | 最多14,398元 | 30000 | 74 | |||||||||||||||||||||
年龄金额(如果您出生于1957年或更早) | ||||||||||||||||||||||||
(使用联邦工作表) | (最多$7,898) | 30100 | + | 75 | ||||||||||||||||||||
配偶或同居伴侣金额(完成附表5) | 30300 | + | 76 | |||||||||||||||||||||
为符合条件的受抚养者金额(完成附表5) | 30400 | + | 77 | |||||||||||||||||||||
配偶或同居伴侣或符合条件的18岁以上受抚养人的 | ||||||||||||||||||||||||
加拿大照顾者金额(完成附表5) | 30425 | + | 78 | |||||||||||||||||||||
18岁以上的其他体弱家属的加拿大护理人员金额(完成附表5) | 30450 | + | 79 | |||||||||||||||||||||
其他年满 18 岁的体弱受抚养人的加拿大看护人金额(完成附表5) | ||||||||||||||||||||||||
申领家庭看护金额的子女人数 | 30499 | x $2,350 = | 30500 | + | 80 | |||||||||||||||||||
合计74至80. | = | 81 | ||||||||||||||||||||||
5006-R E (22) | 请指定字段25100: |
请指定字段25200: |
Page 5 of 8 |