快速编辑表格(手机版) | ||||||||||||||||||
Protected B when completed | ||||||||||||||||||
除非另有说明,请仅填写适用于您的行。您可以通过拨打1-800-959-8281或访问 canada.ca/line-xxxxx 并将“xxxxx”替换为此退货中的任何5位数字来查找有关此纳税 申报单中行的更多信息。例如,请访问canada.ca/line-10100以获取有关第10100行的信息。 |
||||||||||||||||||
第二步 – 总收入 | ||||||||||||||||||
作为加拿大居民,你必须报告你的来自所有加拿大内外来源的收入。 | ||||||||||||||||||
就业收入(所有T4收入条的框14) | 10100 | 1 | ||||||||||||||||
紧急服务志愿者的免税收入 | ||||||||||||||||||
(请参阅指南中的行10100) | 10105 | |||||||||||||||||
包括在行10100上的佣金(所有T4收入条的框42) | 10120 | |||||||||||||||||
工资损失替代供款(请参阅指南中的第101行) | 10130 | |||||||||||||||||
其他就业收入 | 10400 | + | 2 | |||||||||||||||
老年养老保障(框18T4A(OAS)收入条的) | 11300 | + | 3 | |||||||||||||||
CPP或QPP福利(T4A(P)收入条的框20) | 11400 | + | 4 | |||||||||||||||
包括在行11400的残疾福利(T4A(P)收入条的框16), | 11410 | |||||||||||||||||
其他退休金及养老金(参见指南第115行,并填写第314行附表1的工作表。) | 11500 | + | 5 | |||||||||||||||
分割养老金金额(表格T1032) | 11600 | + | 6 | |||||||||||||||
通用托儿福利(见RC62单据。) | 11700 | + | 7 | |||||||||||||||
UCCB金额指定依赖 | 11701 | |||||||||||||||||
就业保险及其他福利(框14的T4E收入条的) | 11900 | + | 8 | |||||||||||||||
就业保险产假和父母津贴以及省级父母保险计划的 | ||||||||||||||||||
产假和父母津贴 | 11905 | |||||||||||||||||
应税加拿大公司的应税股息金额(使用联邦工作表) | ||||||||||||||||||
股息金额(符合条件和不符合条件) | 12000 | + | 9 | |||||||||||||||
股息金额(合资格除外) | 12010 | |||||||||||||||||
利息及其他投资收入(填写联邦工作表)) | 12100 | + | 10 | |||||||||||||||
合作伙伴收入净额(仅有限或没有运营的合作伙伴) | 12200 | + | 11 | |||||||||||||||
注册残障储蓄计划收入(T4A单据的第131栏) | 12500 | + | 12 | |||||||||||||||
租金收入 | 毛值 | 12599 | 净值 | 12600 | + | 13 | ||||||||||||
应税资本利得(完成附表3) | 12700 | + | 14 | |||||||||||||||
收到抚养费 | 总额 | 12799 | 应纳税所得额 | 12800 | + | 15 | ||||||||||||
RRSP收入(从所有T4RSP收入条) | 12900 | + | 16 | |||||||||||||||
其他收入(详细说明: | 13000 | + | 17 | |||||||||||||||
应税奖学金,助学金,助学金和艺术家的项目补助金 | 13010 | + | 18 | |||||||||||||||
合计行1至18 | = | 19 | ||||||||||||||||
自雇收入 | ||||||||||||||||||
营业收入 | 毛值 | 13499 | 净值 | 13500 | 20 | |||||||||||||
专业收入 | 毛值 | 13699 | 净值 | 13700 | + | 21 | ||||||||||||
佣金收入 | 毛 | 13899 | 净 | 13900 | + | 22 | ||||||||||||
种植业收入 | 毛值 | 14099 | 净值 | 14100 | + | 23 | ||||||||||||
渔业收入 | 毛值 | 14299 | 净值 | 14300 | + | 24 | ||||||||||||
合计行20至24 | 自雇净收入 | = | ► | + | 25 | |||||||||||||
合计行19与25 | = | 26 | ||||||||||||||||
请指定以下数据项: |
请进入有限合伙企业亏损结转相关字段12200或12600: |
|||||||||||||||||
劳工补偿福利(T5007收入条的框10) | 14400 | 27 | ||||||||||||||||
社会援助金 | 14500 | + | 28 | |||||||||||||||
联邦补贴净值(T4A(OAS)收入条的框21) | 14600 | + | 29 | |||||||||||||||
合计行27到行29(参见步骤4中的行25000) | 14700 | = | ► | + | 30 | |||||||||||||
合计行{26}以及30 | 总收入 | 15000 | = | 31 | ||||||||||||||
请注明包括字段12900的注册退休储蓄计划(RRSP)的收入详情: |
||||||||||||||||||
5006-R E (22) | 请完成以下F12200支持字段: |
Page 3 of 8 |