Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||
第3部分 - 收入分配的个人应缴纳的省或地区税 |
|||||||||||||||||||||||
如果您没有填写 T2203 表格,多个司法管辖区的省和地区税,请仅填写第 29 至 50 行。 在下面的第29行输入第4行的总分割收入。 |
|||||||||||||||||||||||
如果您正在填写 T2203 表格,多个司法管辖区的省和地区税,请不要填写第29至50行。 在第4部分,多个司法管辖区的分割收入税中的第51行中输入您从第4行获得的总分割收入。 |
|||||||||||||||||||||||
分割收入的省或地区税 | |||||||||||||||||||||||
从4号行拆分收入总额 | 29 | ||||||||||||||||||||||
从信息部分的图表C中的第2列开始适用于您的省或地区的税率 | x 20.53% | 30 | |||||||||||||||||||||
行29的值乘以行30的税率。 | |||||||||||||||||||||||
输入这个数额就行了表格428下页表表3栏所示。 | = | 31 | |||||||||||||||||||||
TOSI调整的应税收入 | |||||||||||||||||||||||
第31行的金额 | 31A | ||||||||||||||||||||||
从信息部分的图表C中的第3列开始适用于您的 | |||||||||||||||||||||||
省或地区的税率 | ÷ 5.05% | 31B | |||||||||||||||||||||
将第31A行的金额除以您在第31B行输入的税率 | = | 31C | |||||||||||||||||||||
使用第31C行的金额代替某些金额的应纳税所得额。 有关更多信息,请参阅信息部分中的 “TOSI调整的应税收入”。 |
|||||||||||||||||||||||
计算你的纳税单的第42800行 | |||||||||||||||||||||||
省或地区残疾税收抵免(DTC) | |||||||||||||||||||||||
DTC来自您的省或地区表格428的第58440行 | 32 | ||||||||||||||||||||||
DTC从您的省或地区表格428的5848行转移 | + | 33 | |||||||||||||||||||||
行32加上行33 | = | 34 | |||||||||||||||||||||
从信息部分的图表C中的第3列开始适用于您的 | |||||||||||||||||||||||
省或地区的税率 | x 5.05% | 35 | |||||||||||||||||||||
将第31A行的金额除以您在第31B行输入的税率 | = | ► | – | 36 | |||||||||||||||||||
行31减去行36 | = | 37 | |||||||||||||||||||||
省/领土分裂收入为合资格的股息和分红资格股息以外的股息税抵免 | |||||||||||||||||||||||
输入从第16行的金额 | 38 | ||||||||||||||||||||||
输入符合条件的股息税收抵免率适用 | |||||||||||||||||||||||
符合条件的股息税率信用税率适用于您所在省份或地区的信息部分图表C第5栏 | x 10% | 39 | |||||||||||||||||||||
将第38行的金额乘以第39行的比率 | = | ► | 40 | ||||||||||||||||||||
输入行15的金额 | 41 | ||||||||||||||||||||||
除信息部分图C中第6列适用于您所在省份或地区 | |||||||||||||||||||||||
的合格股息税收抵免率以外的股息 | x 2.9863% | 42 | |||||||||||||||||||||
将第41行的金额乘以第42行的比率 | = | ► | + | 43 | |||||||||||||||||||
合计行40和43 | = | ► | – | 44 | |||||||||||||||||||
行37减去行44 | = | 45 | |||||||||||||||||||||
continue on the next page | |||||||||||||||||||||||
T1206 E(22) | 第9页(共14页) | ||||||||||||||||||||||
第3部分 - 收入分配的个人应缴纳的省或地区税(续) |
|||||||||||||||||||||||
分割收入的省或地区外国税收抵免 | |||||||||||||||||||||||
前一页第45行的金额 | 46 | ||||||||||||||||||||||
第8页行68370的 非营业收入的 |
信息部分的图表C第7列 中的显示表格428的 |
||||||||||||||||||||||
部分金额 | x | 行号中的金额 | = | – | 47 | ||||||||||||||||||
上一页第行6838 | |||||||||||||||||||||||
非营业收入的 部分金额 |
|||||||||||||||||||||||
行46减去行47 | = | 48 | |||||||||||||||||||||
输入表428中的如下面表格 | |||||||||||||||||||||||
第7列指示的行号上的金额 | 49 | ||||||||||||||||||||||
输入第48行或第49行较大的金额 | |||||||||||||||||||||||
在纳税申报单行42800上输入行50的金额。(1) | 50 | ||||||||||||||||||||||
(1)如果你是一个安大略省居民,在表ON428行88上输入该金额,并完成该表的其余部分。 | |||||||||||||||||||||||
continue on the next page. | |||||||||||||||||||||||
T1206 E(22) | 第10页(共14页) |