![]() |
Canada Revenue Agency |
加拿大税务局 | AgriStability AgriInvest |
||||||||||||||||||||||||||||||
Protected B when completed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
声明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
AgriStability AgriInvest节目信息和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
个人的农事活动声明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参与者标别 | 联系人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名字 | 如果您希望其他人代表您提供其他信息,请在此部分提供所有详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信息。 这仅适用于AgriStability和AgriInvest程序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓氏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您有联系人,请点击这里: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参与者身份证明号码(PIN): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:您必须输入SIN. | 姓氏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
除非尚未分配PIN和BN, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保险号码(SIN): | 否则还必须输入PIN和BN。 | 商业名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
营业号码(BN): | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电话 | 手机号码 | 城市/镇 | 省/地区 | 邮政编码 | |||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 电话 | 手机号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮件地址 | 传真号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:如果您有联系人,则必须在每次提交此表单时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
农场信息 | 填写此部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AgriStability和AgriInvest | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主要农庄所在省/地区 | 通过提供联系人的姓名,您即授权AgriStability | ||||||||||||||||||||||||||||||||
和AgriInvest主管部门从联系人那里接收信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
养殖的年数 | 并向其披露信息,并按照联系人的指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
更改您的应用程序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022为养殖厂的最后一年? | 是 | 否 | 联邦公职人员或AAFC的雇员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您是或代表您参与编制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行业代码 | 此表格的任何人,现任或前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
您是否已经完成了您生产的至少一种商品的生产周期? | 是 | 否 | 任联邦公职人员或农业和农业 食品加拿大的雇员? |
是 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||
如果对上述问题回答“否”, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您是否由于灾难情况无法完 | 是 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成生产周期? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T1163 E(22) | 版权所有 © 2014 AdvTax | 第1页(共5页) | ![]() |
保护B当完成 | ||
2022语句 | ||
保密信息和参与者同意 | ||
加拿大农业及农业食品部(AAFC)和加拿大税务局(CRA)致力于保护的隐私你 信息。上的信息,包括你的社会保险号码,这种形式的目的将专门用于 管理您的参与AgriStability和AgriInvest程序,确定福利的资格,核实 信息报送,管理保费调整生产保险和AgriStability的程序之间的联系, 以及其他非农收入和特别援助方案下的管理效益的目的,审计的目的,的 分析与评价AgriStability AgriInvest和其他非农收入和特别援助方案。 |
||
通过填写此表格,您可以授权评级机构的信息共享与农业部长和农业食品 从你的声明,并共享信息的形式和任何授权农业部长和农业食品额外的 所提供的信息的应用程序处理,省级农业部长和其他管理员 联邦/省的农业项目。 |
||
此外,通过提交这种形式的好处根据AgriStability和AgriInvest程序,您可以: | ||
1) | 证明所提供的信息是完整的和正确的; | |
2) | 声明这种养殖操作的结构没有被修改或创建的目的操纵程序的好处,或 避免支付程序规定的最多限额; |
|
3) | 理解并同意在 计算末期AgriStability程序支付任何中期或有针对性的预付款的AgriStability计划资金将被扣除; |
|
4) | 同意,你会偿还的任何款项支付给你的AgriStability和AgriInvest程序是多余的程序规则下计算的金额 明白,你欠官方的任何金额,可用于抵扣任何付款 发送到您的皇冠; |
|
5) | 理解并同意您提交的信息可能被其他参与者的信息为目的的 确定AgriStability的结合和AgriInvest好处,并同意披露的信息有关您或您的财务 事务其他参与者正在使用您的信息相结合; |
|
6) | 理解并保证您所提供的信息你已经授权的其他个人或实体 那些个人或实体提供信息; |
|
7) | 理解并同意,您所提供的其他个人或实体的信息,如果他们要求看的 您所提交的关于他们的信息,政府会给他们获得信息; |
|
8) | 理解并同意,这种形式确定您的联络人的人,你可能会收到您 应用从管理有关的信息,并指示政府当局修改您的应用程序有关的信息; |
|
9) | 同意的第三方,CRA,和其他政府计划向当局披露,根据其要求,任何信息 有关你或你的财务状况,当局认为有必要验证AgriStability的目的 AgriInvest利益或本表格所提供的信息; |
|
10) | 明白,这是刑事罪行作出虚假陈述,在应用程序的好处和作出任何声明 审核的对象。 |
|
收集的个人信息,在此形式下的隐私保护法,并存储在个人信息银行号码AAFC PPU183和CRA PPU005。 | ||
第2页 |
保护B当完成 | |||||||||||||||||||||||||||
2022语句 | |||||||||||||||||||||||||||
鉴定- 填写一份表格,T1164(表B)每增加养殖操作。 | 操作 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
农场名称: | Address: | City: | Postal code: | ||||||||||||||||||||||||
方法会计 | |||||||||||||||||||||||||||
独资 | 合伙 | 输入代码1:如果您使用的是 - 权责发生制的方法就税务目的而言, | |||||||||||||||||||||||||
注意:如果你表明你的合伙人,完成合作伙伴 - 第5页信息。 | AgriStability AgriInvest节目。 | ||||||||||||||||||||||||||
会计期间: | 输入代码2:如果您使用的是 | ||||||||||||||||||||||||||
从 | 至 | 现金税的目的和方法 | |||||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | AgriStability和AgriInvest程序。 | |||||||||||||||||||||
以下任何涉及您的养殖操作?(检查所有适用的方块进行此操作。) | |||||||||||||||||||||||||||
一个进纸器关联的成员 | 作物份额(房东) | 作物份额(租户) | |||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||
输入表单上的每个条目适用守则。中列出的商品清单和计划支付清单包括 指南RC4060农业收入和AgriStability的和AgriInvest程序代码。 |
|||||||||||||||||||||||||||
圆所有收入达1:7.7计算。 | |||||||||||||||||||||||||||
商品销售和太平洋计划付款 | 代码 | 金额 | 其他种植业收入 | 行 | 金额 | ||||||||||||||||||||||
其他程序付款 | 9540 | ||||||||||||||||||||||||||
企业风险管理(BRM) | |||||||||||||||||||||||||||
灾难援助金 | 9544 |
||||||||||||||||||||||||||
企业风险管理(BRM) | |||||||||||||||||||||||||||
支出 | 9574 |
||||||||||||||||||||||||||
转售,回扣,非允许的GST/HST | |||||||||||||||||||||||||||
费用,并夺回资本成本 | 9575 |
||||||||||||||||||||||||||
津贴(CCA) | |||||||||||||||||||||||||||
农业承包合同工作 | 9601 | ||||||||||||||||||||||||||
赞助股利 | 9605 | ||||||||||||||||||||||||||
兴趣 | 9607 | ||||||||||||||||||||||||||
碎石 | 9610 | ||||||||||||||||||||||||||
货运(农场只涉及) | 9611 | ||||||||||||||||||||||||||
购买商品的转售 | 9612 | ||||||||||||||||||||||||||
租赁(气,油,面等) | 9613 | ||||||||||||||||||||||||||
机出租 | 9614 | ||||||||||||||||||||||||||
其他(请注明) | 9600 | ||||||||||||||||||||||||||
总计B | $ | ||||||||||||||||||||||||||
的收入汇总表 |
|||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||
总计B | + | ||||||||||||||||||||||||||
农业总收入(在此表格第5页的9959行 | |||||||||||||||||||||||||||
和所得税申报表的) | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 9950 | $ | 行14099的金额 | $ | |||||||||||||||||||||||
T1163 E(22) | 第3页 | ||||||||||||||||||||||||||
保护B当完成 | |||||||||||||
2022声明 | |||||||||||||
费用 | 操作 | 1 | |||||||||||
输入表单上的每个条目适用守则。列出包含在指南RC4060,农业收入和AgriStability的 和AgriInvest程序代码中列出的商品清单和计划付款。 |
|||||||||||||
圆所有费用金额1:7.7计算。 | |||||||||||||
商品采购及还款计划的优势 |
代码 | 金额 | 非许可费用 | 行 | 金额 | ||||||||
销售点调整 | 575 | 机械(维修,牌照,保险) | 9760 | ||||||||||
机械租赁/出租 | 9765 | ||||||||||||
广告及推广费用 | 9792 | ||||||||||||
建筑和围墙维修 | 9795 | ||||||||||||
土地清理和排水 | 9796 | ||||||||||||
农业承包合同工作 | 9798 | ||||||||||||
其他保险保费 | 9804 | ||||||||||||
利息(房地产,按揭,其他) | 9805 | ||||||||||||
会员/申购费 | 9807 | ||||||||||||
办公费 | 9808 | ||||||||||||
法律及会计费用 | 9809 | ||||||||||||
房产税 | 9810 | ||||||||||||
租金(土地,建筑物,牧场) | 9811 | ||||||||||||
无臂的长度薪金 | 9816 | ||||||||||||
汽车开支 | 9819 | ||||||||||||
小工具 | 9820 | ||||||||||||
测土配方 | 9821 | ||||||||||||
牌照/许可证 | 9823 | ||||||||||||
电话 | 9824 | ||||||||||||
合计C | 9960 | $ | 配额租金(烟草,乳制品) | 9825 | |||||||||
碎石 | 9826 | ||||||||||||
购买转售商品 | 9827 | ||||||||||||
允许的费用 |
行 |
金额 |
汽车的兴趣和租赁成本 | 9829 | |||||||||
集装箱和麻行 | 9661 | 合格资本产权的津贴 | 9935 | ||||||||||
肥料和土壤补充剂 | 9662 | 资本成本allowancey的 | 9936 | ||||||||||
农药和化学治疗 | 9663 | 强制性的库存调整 | |||||||||||
保险费(作物或生产) | 9665 | - 往年 | 9937 |
||||||||||
兽医费,医药,养殖 | 可选的库存调整 | ||||||||||||
费用 | 9713 |
- 往年 | 9938 |
||||||||||
矿物质和盐 | 9714 | 其他(请注明) | 9896 | ||||||||||
机械(汽油,柴油燃料,油) | 9764 | ||||||||||||
电力 | 9799 | ||||||||||||
货运和航运 | 9801 | ||||||||||||
供热燃料 | 9802 | ||||||||||||
臂的长度薪金, | 9815 | ||||||||||||
存储/干燥 | 9822 | ||||||||||||
佣金及征费 | 9836 | ||||||||||||
允许私人保险保费 | E总额 | $ | |||||||||||
商品 | 9953 |
||||||||||||
摘要费用 |
|||||||||||||
总碳 | |||||||||||||
共计D | + | ||||||||||||
E总额 | + | ||||||||||||
D | $ | 总费用(第5页上行9968) | $ | ||||||||||
第4页 | |||||||||||||
保护B当完成 | ||||||||||||||||||||||
2022声明 | ||||||||||||||||||||||
收入和支出摘要 | 操作 | 1 | ||||||||||||||||||||
种植业收入总额(输入总“收入汇总表”第3页). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9959 | |||||||||||||||||||||
开支(输入总开支从“摘要”第4页). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9968 | – | ||||||||||||||||||||
净收入(或损失)调整前(行9959减去9968行). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9969 | = | ||||||||||||||||||||
减:其他扣减(请参阅指南中的第9940行). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9940 | – | ||||||||||||||||||||
小计:行9969减去行9940 | A | |||||||||||||||||||||
可选的库存调整 - 本年度(如适用). . . . . . | 9941 | |||||||||||||||||||||
强制性的库存调整 - 本年度(如适用). . . . | 9942 | + | ||||||||||||||||||||
小计:9941行加9942行 | ► | B | ||||||||||||||||||||
小计:行A加行B | C | |||||||||||||||||||||
关系的资料(如适用) | ||||||||||||||||||||||
你的份额量行(输入加元金额). . . . . . . . . . . . . . . . . . . | D | |||||||||||||||||||||
将当年分配给您的燃料费收入退还给农民税收抵免(您的T5013表 | ||||||||||||||||||||||
第237栏或您的合伙企业在信中提供的金额). . . . . . . . . . | 9951 | |||||||||||||||||||||
小计:行D加行9951 | E | |||||||||||||||||||||
净收入(或损失)调整后(输入金额C或金额E,以适用者为准). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9944 | |||||||||||||||||||||
调整业务使用家庭开支(T1175表格B区,如适用). . . . . . . . . . . . . . . | 9934 | + | ||||||||||||||||||||
GST/HST退税年度收到的合作伙伴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9974 | + | ||||||||||||||||||||
农业净收入(损失)。合计行9944、9934和9974。请参阅以下注释。 | ||||||||||||||||||||||
输入这一数额在你的收入纳税申报单上行14100. . . . . . | 9946 | = | ||||||||||||||||||||
注意: | 如果您有多个操作,或适用于伙伴关系的额外开支,增加的金额从9946行以下 - 的形式: | |||||||||||||||||||||
• | 表格T1163,的声明的A - AgriStability和AgriInvest程序信息和农事活动的个人声明 | |||||||||||||||||||||
• | 表格T1164 的声明B - AgriStability AgriInvest程序信息和农事活动的声明附加农业 操作 |
|||||||||||||||||||||
在行14100上输入你的收入报税。 | ||||||||||||||||||||||
合作信息 | 注意:确保您提供您的密码和你的伴侣/合作伙伴的PIN码(S)。 | |||||||||||||||||||||
伙伴名称: | CRA | |||||||||||||||||||||
合作伙伴数量: | ||||||||||||||||||||||
AgriStability/AgriInvest参与者 - 身份证明号码(PIN) | 只有输入的第一个和最后一个名称,如果合伙人是个人。 | 只有输入其所在公司的名称 如果合伙人是一个公司。 |
||||||||||||||||||||
Enter your percentage share of the partnership. | % | |||||||||||||||||||||
合作伙伴的名字 | 合作伙伴的姓氏 | |||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
合作伙伴的名字 | 合作伙伴的姓氏 | |||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
合作伙伴的名字 | 合作伙伴的姓氏 | |||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
合作伙伴的名字 | 合作伙伴的姓氏 | |||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
合作伙伴的名字 | 合作伙伴的姓氏 | |||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
合作伙伴的名字 | 合作伙伴的姓氏 | |||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
合作伙伴的名字 | 合作伙伴的姓氏 | |||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||
共5页 | ||||||||||||||||||||||