![]() |
工作表ON479 | 2022 | |||||||||||||||
使用此工作表来计算要在ON479表格“安大略税收抵免”中输入的金额。 | |||||||||||||||||
保留此工作表以供记录。 请勿将其附在您的纳税申报单中。 | |||||||||||||||||
行63052 – 安大略省住宿税收抵免 | |||||||||||||||||
使用此图表来确定您在2022年在安大略省的合格休闲住宿费用。您可以申请一次以上的 单独住宿,与您的配偶或普通法同居伴侣或符合条件的孩子,或者他们没有您。 |
|||||||||||||||||
居住日期 | 住宿或露营 | 支付的金 额(包括 |
|||||||||||||||
从 | 至 | 设施的名称和地址 | 描述 | 设施的HST编号 | 所有适用 的税费) |
||||||||||||
+ | |||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||
+ | |||||||||||||||||
住宿费用总额 | = | 1 | |||||||||||||||
按照说明填写下面的相应方框(1 或 2)。 如果您在2022年没有配偶或同居伴侣或符合条件的孩子,请填写方框 1 以计算您的信用。 如果您在2022年有配偶或同居伴侣或符合条件的孩子,或两者兼有,请填写方框 2 以计算您的信用。 |
|||||||||||||||||
方框1 – 如果您没有家庭,计算信用 | |||||||||||||||||
上面第1行的金额 | 2 | ||||||||||||||||
您收到的总报销、津贴或任何其他形式的援助 | – | 3 | |||||||||||||||
第2行减去第3行(如果为负数,请输入“0”) | 符合条件的住宿费用总额 | = | 4 | ||||||||||||||
输入较少者: $1,000或第4行的金额。 | (最多1,000元) | 5 | |||||||||||||||
在表格ON479的行63052和第2行输入第5行的金额。 | |||||||||||||||||
方框2 – 如果您有家庭,计算信用 | |||||||||||||||||
上面第1行的金额 | 6 | ||||||||||||||||
您的家人收到的总报销、津贴或任何其他形式的援助 | – | 7 | |||||||||||||||
第6行减去第7行(如果为负数,请输入“0”) | 符合条件的住宿费用总额 | = | 8 | ||||||||||||||
输入较少者: $2,000或第8行的金额。 | (最多2,000元) | 9 | |||||||||||||||
在表格ON479的行63052和第2行输入第9行的金额。 | |||||||||||||||||
行20- 安大略省政治捐款的税收抵免 | |||||||||||||||||
使用表格ON479的63110行中的金额来确定要填写的列。 | |||||||||||||||||
行63110多于 | |||||||||||||||||
行63110多于 | $437,但不多 | 行63110多于 | |||||||||||||||
$437或较少 | 超过$1,457 | 超过$1,457 | |||||||||||||||
输入表格ON479的行63110中的总供款。 | 1 | ||||||||||||||||
– | – | – | 2 | ||||||||||||||
1号行减去2号行(不能为负数) | = | = | = | 3 | |||||||||||||
x 75% | x 50% | x 33.33% | 4 | ||||||||||||||
乘3号行4号行。 | = | = | = | 5 | |||||||||||||
+ | + | + | 6 | ||||||||||||||
合计5行和第6。 | = | = | = | 7 | |||||||||||||
输入此金额上的行20表格ON479。 | |||||||||||||||||
5006-D1 E (22) | (This form is available in English.) | 第1页 | |||||||||||||||
行22 - 安大略省合作教育税收抵免 | |||||||||||||||||
如果前一年支付的工资总额超过400,000元但低于600,000元,请为每位受雇学生的 每个符合条件的工作安排填写此图表。 |
|||||||||||||||||
2022年发生的符合条件的支出数量(1) | A | x 25% = | 1 | ||||||||||||||
x 5% | 2 | ||||||||||||||||
金额A乘以第2行的百分比 | = | ► | 3 | ||||||||||||||
上一纳税年度支付的工资和工资总额 | 4 | ||||||||||||||||
– 400,000.00 | 5 | ||||||||||||||||
第4行减去第5行(如果为负数,则输入“0”) | = | 6 | |||||||||||||||
÷ 200,000.00 | 7 | ||||||||||||||||
第6行除以第7行 | = | 8 | |||||||||||||||
1.00 | 9 | ||||||||||||||||
第8行的金额 | – | 10 | |||||||||||||||
第9行减去第10行(如果为负数,则输入“0”) | = | ► | x | 11 | |||||||||||||
将第3行乘以第11行 | = | ► | + | 12 | |||||||||||||
合计第1行和第12行 | (每个学生最多$3,000) | = | 13 | ||||||||||||||
每个学生在2022年结束的合格工作实习的最高抵免额为3,000美元。 | |||||||||||||||||
在表格ON479的行22输入所有符合条件的工作实习的申领总额。 | |||||||||||||||||
(1) | 您必须通过您收到的,有权获得或可能合理期望获得的政府援助金额来减少您的符合条件的 或可能合理地期望收到符合条件的支出。 |
||||||||||||||||
5006-D1 E (22) | 共2页 |